W dniu 3 października 2023 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim odbyły się zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna zawody sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Zamojszczyzny pn. „Zawody Sportowe o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna”.
Wydarzenie odbyło się pod Patronatem honorowym Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka.
Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
Partnerzy wydarzenia: Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.
Głównym elementem realizowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Sportu i Turystki projektu pn. „Zawody Sportowe o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna” były zawody sportowe dla dzieci i młodzieży. Jego głównym celem było promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, popularyzacja sportu wśród najmłodszych i młodzieży, rozwijanie sprawności fizycznej. W ramach zawodów uczestnicy rywalizowali między sobą w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka nożna, biegi krótkie i średniodystansowe, bieg sztafetowy, skok w dal, rzut oszczepem, pchnięcie kulą z podziałem na kategorie wiekowe oraz kategorie: chłopcy i dziewczęta. W zawodach sportowych w Tomaszowie Lubelskim wzięło udział około 300 młodych zawodników.
Zawody sportowe odbyły się w atmosferze zdrowej rywalizacji sportowej. Nie tylko dostarczyły emocji i rywalizacji, ale również pozwoliły na aktywne spędzenie czasu i cieszenie się radosną, przyjazną atmosferą sportowej wspólnoty.
„Zawody Sportowe o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna”. rozpoczęła ceremonia otwarcia, w której udział wzięli podczas której zgodnie z protokołem sportowym nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego i wciągnięcie flagi na maszt. Zawody zostały rozegrane w obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia”.
W uroczystym otwarciu uczestniczyli Prezes SRL Zamojszczyzna Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim Mirosław Fus, Kierownik Obiektów OSiR „Tomasovia” Konrad Kozdra, członek SRL Zamojszczyzna Łukasz Sierak – przedsiębiorca oraz zawodnicy, przedstawiciele szkół, trenerzy, sędziowie, opiekunowie, mieszkańcy regionu. Na wstępie głos zabrał Prezes SRL Zamojszczyzna Poseł Sławomir Zawiślak, który powitał uczestników i partnerów zawodów. Po wprowadzeniu, przedstawieniu celu organizacji zawodów, programu wydarzenia oraz poinformowaniu o uzyskanym wsparciu finansowym na realizacje zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki prowadzący wydarzenie Kierownik Obiektów OSiR „Tomasovia” Konrad Kozdra zaprosił młodych zawodników do rywalizacja w poszczególnych dyscyplinach.
WYNIKI SPORTOWEJ RYWALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJACH W
„Zawodach Sportowych o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna”:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
CHŁOPCY
- 100m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
Danielkiewicz Tomasz | 2010 | SP 3 Tomaszów | 13,41 | |
Pitura Jakub | 2009 | ZSiP Tarnawatka | 13,42 |
400m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Skiba Krystian | 2009 | ZSIP Tarnawatka | 1:10,79 |
2. | Brytan Karol | 2010 | SP 3 Tomaszów | 1:24,57 |
800m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Urbański Hubert | 2010 | ZSiP Tarnawatka | 2:41,01 |
2. | Kinczkowski Aleksand | 2010 | SP 3 Tomaszów | 2:42,47 |
Klasyfikacja ogólna
Lp. | Szkoła | Pkt. | Miejsce |
1. | ZSiP Tarnawatka | 109 | I |
2. | SP 3 Tomaszów | 91 | II |
DZIEWCZĘTA
- 100m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Gawenda Katarzyna | 2010 | SP 2 Tomaszów | 15,15 |
2. | Pitura Maja | 2010 | ZSiP Tarnawatka | 15,86 |
400m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Żuka Zuzanna | 2010 | SP Majdan Górny | 1:11,59 |
2. | Mroczkowska Magda | 2010 | SP 3 Tomaszów | 1:12,75 |
3. | Szulik Jagoda | 2010 | SP 3 Tomaszów | 1:24,05 |
4. | Jawor Karolina | 2010 | SP 2 Tomaszów | 1:28,75 |
800m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Koper Alicja | 2010 | SP 2 Tomaszów | 2:45,52 |
2. | Chwała Maja | 2009 | SP 3 Tomaszów | 2:51,37 |
3. | Pasierb Oliwia | 2010 | SP 2 Tomaszów | 3:05,48 |
4. | Umer Amelia | 2010 | SP 2 Tomaszów | 3:14,02 |
5. | Rębisz Agata | 2010 | ZSiP Tarnawatka | 3:26,16 |
6. | Bryk Maja | 2010 | SP 2 Tomaszów | 3:31,94 |
7. | Wawrzusiszyn Ola | 2010 | SP 3 Tomaszów | 3:34,98 |
8. | Anduła Julia | 2010 | SP 2 Tomaszów | 3:51,93 |
9. | Matysiak Antonina | 2010 | SP Tomaszów | 4:07,26 |
10. | Matkowska Julia | 2010 | SP Tomaszów | 4:17,10 |
3) Sztafeta 4x 100m
Lp. | Szkoła | Wynik |
1. | SP 2 Tomaszów | 1:04,08 |
2. | SP 3 Tomaszów | 1:04,08 |
Klasyfikacja ogólna
Lp. | Szkoła | Pkt. | Miejsce |
1. | SP 2 Tomaszów | 262 | I |
2. | SP 3 Tomaszów | 190 | II |
3. | ZSiP Tarnawatka | 81 | III |
4. | SP Majdan Górny | 55 | IV |
- Zawody Piłka nożna – chłopcy:
I miejsce – Szkoła podstawowa nr 2 w Tomaszowie Lubelskim
II miejsce – Szkoła podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Tarnawatce
IV miejsce – Szkoła Podstawowa Tereszpol-Kukiełki
- Zawody Piłka nożna – dziewczęta :
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Tereszpol Kukiełki
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Tarnawatce
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Tomaszowie Lubelskim
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Majdanie Górnym
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:
CHŁOPCY
- 100m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
Lepionka Adrian | 2006 | I LO Tomaszów | 10,85 | |
Ważny Jakub | 2004 | ZSTM Tomaszów | 11,34 | |
Wąsiura Daniel | 2007 | ZSTM Tomaszów | 11,53 | |
Strojny Kacper | 2006 | ZSTZ Tomaszów | 12,11 | |
Piwko Błażej | 2008 | II LO Tomaszów | 12,25 | |
Zub Damian | 2006 | ZSTZ Tomaszów | 12,54 | |
Puźniak Michał | 2004 | ZSTZ Tomaszów | 12,62 | |
Bundyra Szymon | 2007 | II LO Tomaszów | 12,77 | |
Nieścior Adam (pk) | 2008 | I LO Tomaszów | 13,29 | |
Leńczuk Piotr | 2008 | I LO Tomaszów | 13,77 | |
Świderek Cyprian (pk) | 2009 | I LO Tomaszów | 14,18 |
- 200m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Bodeńko Tomasz | 2006 | II LO Tomaszów | 24,02 |
2. | Dziura Szymon | 2008 | ZSTM Tomaszów | 25,04 |
3. | Zwolan Bartosz | 2005 | ZSTZ Tomaszów | 26,04 |
4. | Dziura Patryk | 2006 | ZSTZ Tomaszów | 26,25 |
5. | Grzelak Szymon | 2006 | II LO Tomaszów | 26,44 |
6. | Umer Dawid | 2007 | II LO Tomaszów | 26,82 |
7. | Zub Dawid | 2006 | ZSTM Tomaszów | 27,70 |
8. | Baran Szymon | 2008 | ZSTZ Tomaszów | 28,52 |
- 400m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Dziura Jakub | 2007 | II LO Tomaszów | 55,86 |
2. | Kita Bartosz | 2005 | I LO Tomaszów | 56,33 |
3. | Raczkiewicz Kamil | 2007 | II LO Tomaszów | 59,62 |
4. | Bartecki Maciej | 2005 | ZSTZ Tomaszów | 1:00,14 |
5. | Kowal Przemysław | 2007 | II LO Tomaszów | 1:02,37 |
6. | Wrębiak Karol | 2008 | ZSTM Tomaszów | 1:02,18 |
7. | Bobko Bartłomiej | 2008 | ZSTZ Tomaszów | 1:03,91 |
8. | Kłos Dominik | 2008 | ZSTZ Tomaszów | 1:03,66 |
9. | Matwiejczuk Mateusz | 2005 | I LO Tomaszów | 1:04,74 |
10. | Gardecki Jakub | 2006 | ZSTM Tomaszów | 1:06,21 |
11. | Dziedzic Karol | 2006 | I LO Tomaszów | 1:12,48 |
- 800m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Harbus Mikołaj | 2006 | ZSTM Tomaszów | 2:21,99 |
2. | Salik Karol | 2006 | ZSTZ Tomaszów | 2:27,70 |
3. | Szuta Maciej | 2008 | II LO Tomaszów | 2:28,92 |
4. | Wałczyk Wiktor | 2007 | II LO Tomaszów | 2:29,38 |
5. | Borkowski Patryk | 2006 | ZSTZ Tomaszów | 2:31,26 |
6. | Skóra Michał | 2009 | ZSTM Tomaszów | 2:33,96 |
7. | Kowalik Szymon | 2008 | ZSTZ Tomaszów | 2:37,60 |
- 1500m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Pudełko Łukasz | 2007 | I LO Tomaszów | 5:21,36 |
2. | Muca Damian | 2007 | II LO Tomaszów | 5:21,38 |
3. | Krawiec Kamil | 2005 | ZSTZ Tomaszów | 5:31,56 |
4. | Odrzywolski Alex | 2009 | ZSTM Tomaszów | 5:34,52 |
5. | Roci Filippo | 2007 | ZSTM Tomaszów | 5:37,44 |
6. | Hałucha Dawid | 2005 | ZSTZ Tomaszów | 6:00,85 |
7. | Kucybała Łukasz | 2004 | ZSTZ Tomaszów | 5:57,24 |
6) Skok w dal
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Dziura Michał | 2005 | ZSTZ Tomaszów | 5,36 |
2. | Surmacz Wojciech | 2007 | ZSTM Tomaszów | 5,30 |
3. | Hurkała Nikodem | 2006 | ZSTM Tomaszów | 5,21 |
4. | Rorat Paweł | 2006 | II LO Tomaszów | 5,00 |
5. | Pocztar Jakub | 2007 | ZSTZ Tomaszów | 4,94 |
6. | Kliszcz Maciej | 2006 | II LO Tomaszów | 4,93 |
7. | Mirecki Jakub | 2004 | ZSTZ Tomaszów | 4,87 |
8. | Mosór Karol | 2005 | II LO Tomaszów | 4,72 |
9. | Malec Bartosz (pk) | 2008 | ZSTZ Tomaszów | 4,54 |
7) Pchnięcie kulą
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Wicijewski Karol | 2006 | ZSTM Tomaszów | 11,74 |
2. | Wójtowicz Mateusz | 2004 | ZSTM Tomaszów | 10,80 |
3. | Grad Szymon | 2005 | II LO Tomaszów | 10,65 |
4. | Wywrocki Albert | 2006 | ZSTZ Tomaszów | 10,61 |
5. | Mroczek Dominik | 2006 | II LO Tomaszów | 9,69 |
6. | Senetra Kacper | 2006 | II LO Tomaszów | 9,59 |
7. | Putkowski Eryk | 2005 | ZSTZ Tomaszów | 8,88 |
8. | Chwała Bartłomiej | 2005 | ZSTZ Tomaszów | 8,16 |
9. | Kazimierczuk Nikode | 2008 | I LO Tomaszów | 9,89 |
10. | Bober Jakub | 2008 | I LO Tomaszów | 7,56 |
8) Rzut oszczepem
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Frąc Kacper | 2004 | ZSTM Tomaszów | 26,32 |
2. | Teterycz Maciej | 2004 | ZSTZ Tomaszów | 25,64 |
9) Sztafeta 4x 100m
Lp. | Szkoła | Wynik |
1. | ZSTM Tomaszów | 47,11 |
2. | II LO Tomaszów | 47,70 |
3. | I LO Tomaszów | 48,55 |
4. | ZSTZ Tomaszów | 48,77 |
Klasyfikacja ogólna
Lp. | Szkoła | Pkt. | Miejsce |
1. | ZSTM Tomaszów | 901 | I |
2. | II LO Tomaszów | 837 | II |
3. | ZSTZ Tomaszów | 800 | III |
4. | I LO Tomaszów | 609 | IV |
DZIEWCZĘTA
- 100m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Fus Joanna | 2006 | I LO Tomaszów | 12,54 |
2. | Kuźniarz Amelia | 2005 | I LO Tomaszów | 12,78 |
3. | Jarczak Ewa | 2007 | II LO Tomaszów | 13,99 |
4. | Graca Joanna | 2009 | II LO Tomaszów | 14,29 |
5. | Słoniec Amelia | 2006 | ZSTZ Tomaszów | 14,63 |
6. | Jarczak Martyna | 2007 | II LO Tomaszów | 14,75 |
7. | Gramatyka Izabela | 2009 | ZSTZ Tomaszów | 14,94 |
- 200m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Jarecka Izabela | 2005 | ZSTZ Tomaszów | 31,45 |
2. | Komadowska Emilia | 2007 | ZSTZ Tomaszów | 33,85 |
3. | Koszykiewicz Joanna | 2009 | ZSTZ Tomaszów | 34,02 |
4. | Jaremko Zuzanna | 2008 | II LO Tomaszów | 36,06 |
5. | Józefczuk Wiktoria | 2009 | II LO Tomaszów | 37,87 |
6. | Gołebiowska Julia | 2008 | II LO Tomaszów | 41,80 |
- 400m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Mrozik Julia | 2008 | II LO Tomaszów | 1:11,49 |
2. | Janicka Martyna | 2009 | ZSTZ Tomaszów | 1:14,01 |
3. | Górska Gabriela | 2009 | II LO Tomaszów | 1:16,82 |
4. | Rybaczyńska | 2005 | II LO Tomaszów | 1:19,34 |
5. | Więcławek Martyna | 2005 | I LO Tomaszów | 1:31,30 |
6. | Danielkiwicz Aleksan | 2005 | I LO Tomaszów | 1:32,73 |
7. | Kudenchuk Oksana | 2008 | ZSTZ Tomaszów | 1:35,04 |
8. | Głaz Zuzanna | 2005 | I LO Tomaszów | 1:35,58 |
- 800m
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Dąbrowska Agnieszka | 2007 | II LO Tomaszów | 2:40,12 |
2. | Witkowska Paula | 2007 | II LO Tomaszów | 2:49,23 |
3. | Jezuluk Weronika | 2005 | I LO Tomaszów | 3:02,95 |
4. | Strojna Natalia | 2008 | II LO Tomaszów | 3:07,86 |
5. | Karaś Zuzanna | 2009 | ZSTZ Tomaszów | 3:12,28 |
6. | Szot Julia | 2009 | ZSTZ Tomaszów | 3:24,42 |
7. | Ferenc Natalia | 2005 | I LO Tomaszów | 3:26,16 |
5) Skok w dal
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Beńko Aleksandra | 2005 | I LO Tomaszów | 4,82 |
2. | Stypko Nikola | 2006 | II LO Tomaszów | 4,10 |
3. | Chwedun Kinga | 2005 | I LO Tomaszów | 4,02 |
4. | Puźniak Magdalena | 2007 | I LO Tomaszów | 3,92 |
5. | Kubka Paulina | 2004 | ZSTZ Tomaszów | 3,63 |
6. | Komarnicka Emilia | 2009 | ZSTZ Tomaszów | 3,60 |
7. | Kielar Nikola (pk) | 2009 | II LO Tomaszów | 3,43 |
8. | Kułacz Magdalena | 2008 | ZSTZ Tomaszów | 3,29 |
9. | Chmielewska Patrycja | 2009 | II LO Tomaszów | 3,80 |
10. | Koziej Emilia | 2008 | II LO Tomaszów | 3,64 |
6) Pchnięcie kulą
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Korzen Maja | 2005 | II LO Tomaszów | 8,09 |
2. | Szpak Zuzanna | 2004 | II LO Tomaszów | 7,64 |
3. | Pokrywka Weronika | 2005 | II LO Tomaszów | 7,55 |
4. | Dabrowska Maja | 2005 | I LO Tomaszów | 6,81 |
5. | Miedziak Karolina | 2009 | ZSTZ Tomaszów | 5,39 |
6. | Romańczuk Julia | 2005 | I LO Tomaszów | 5,40 |
7. | Bartecka Karolina | 2009 | ZSTZ Tomaszów | 5,06 |
- Rzut oszczepem
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Ożga Aleksandra | 2008 | II LO Tomaszów | 17,85 |
2. | Marek Magdalena | 2008 | II LO Tomaszów | 13,91 |
3. | Szczerba Natalia | 2009 | II LO Tomaszów | 12,04 |
8) Sztafeta 4x 100
Lp. | Szkoła | Wynik |
1. | I LO Tomaszów | 51,95 |
2. | II LO Tomaszów | 56,61 |
3. | ZSTZ Tomaszów | 1:04,21 |
Klasyfikacja ogólna
Lp. | Szkoła | Pkt. | Miejsce |
1. | II LO Tomaszów | 760 | I |
2. | I LO Tomaszów | 697 | II |
3. | ZSTZ Tomaszów | 388 | III |
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna jako organizator „Zawodów Sportowych o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna” zapewnił dla zawodników turnieju nagrody. Zdobywcy I miejsc otrzymali puchary. Wszyscy laureaci turnieju zostali uhonorowani także pamiątkowymi dyplomami i medalami.
Każdy uczestnik otrzymał koszulkę sportową z logo projektu. Wszyscy zawodnicy dodatkowo otrzymali od organizatorów bezpłatne egzemplarze, wydanego przez SRL Zamojszczyzna, śpiewnika „Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny” oraz m.in. notesy z logo Stowarzyszenia.
Nagrody wręczali: Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna Poseł Sławomir Zawiślak, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim Mirosław Fus, w imieniu Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Wojciecha Żukowskiego Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Zbigniew Kuczyński, Kierownik Obiektów OSiR „Tomasovia” Konrad Kozdra, członek SRL Zamojszczyzna Łukasz Sierak przedsiębiorca.
Stowarzyszenie jako organizator zapewniło dla uczestników zawodów poczęstunek.
Zarząd i członkowie SRL Zamojszczyzna składają serdeczne podziękowania Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Operatorowi Krajowemu Fundacji Orły Sportu za dofinansowanie przeprowadzonego projektu.
Podziękowania za pomoc i wsparcie projektu kierujemy również do wszystkich partnerów, w tym Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Wojciecha Żukowskiego, Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim Mirosława Fusa oraz pracowników obiektu, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie zawodów prowadzącym, sędziom, którzy zabezpieczyli jego sprawne i bezpieczne przeprowadzenie.
Szczególnie podziękowanie kierujemy do uczestników zawodów za aktywny udział oraz sportową rywalizację.